ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26043
(13/04/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 199,620,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 109,791,000 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,225,115,497 ກີບ | 1,194,385,777 ກີບ | 30,729,720 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 2 | 4,000,000 ກີບ | - | 8,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 138 | 52,632 ກີບ | - | 7,263,216 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,236 | 5,262 ກີບ | - | 6,503,832 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 26013 | 30/01/2026 |
|
0 | 1,051,034,863 ກີບ |
| 26012 | 28/01/2026 |
|
0 | 1,022,350,827 ກີບ |
| 26011 | 26/01/2026 |
|
1 | 1,000,000,000 ກີບ |
| 26010 | 23/01/2026 |
|
0 | 2,022,166,734 ກີບ |
| 26009 | 21/01/2026 |
|
0 | 2,006,152,686 ກີບ |
| 26008 | 19/01/2026 |
|
0 | 1,993,155,310 ກີບ |
| 26007 | 16/01/2026 |
|
0 | 1,972,713,706 ກີບ |
| 26006 | 14/01/2026 |
|
0 | 1,952,575,012 ກີບ |
| 26005 | 12/01/2026 |
|
0 | 1,936,979,024 ກີບ |
| 26004 | 09/01/2026 |
|
0 | 1,911,893,735 ກີບ |







