ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26103
(04/09/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 176,298,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 96,963,900 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,050,535,840 ກີບ | 1,035,403,521 ກີບ | 15,132,319 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 5 | 4,000,000 ກີບ | - | 20,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 153 | 52,632 ກີບ | - | 8,052,696 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,182 | 5,262 ກີບ | - | 6,219,684 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 26103 | 04/09/2026 |
|
0 | 1,050,535,840 ກີບ |
| 26102 | 02/09/2026 |
|
0 | 1,035,403,521 ກີບ |
| 26101 | 31/08/2026 |
|
0 | 1,005,618,447 ກີບ |
| 26100 | 31/08/2026 |
|
1 | 1,147,126,766 ກີບ |
| 26099 | 31/08/2026 |
|
0 | 1,147,126,766 ກີບ |
| 26098 | 24/08/2026 |
|
0 | 1,134,999,304 ກີບ |
| 26097 | 21/08/2026 |
|
0 | 1,121,506,195 ກີບ |
| 26096 | 19/08/2026 |
|
0 | 1,090,468,116 ກີບ |
| 26095 | 17/08/2026 |
|
0 | 1,056,491,098 ກີບ |
| 26094 | 14/08/2026 |
|
0 | 1,026,801,283 ກີບ |







