ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26116
(05/10/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 236,906,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 130,298,300 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,002,258,945 ກີບ | 1,000,000,000 ກີບ | 2,258,945 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 9 | 4,000,000 ກີບ | - | 36,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 201 | 52,632 ກີບ | - | 10,579,032 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,629 | 5,262 ກີບ | - | 8,571,798 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 26116 | 05/10/2026 |
|
0 | 1,002,258,945 ກີບ |
| 26113 | 28/09/2026 |
|
0 | 1,121,140,435 ກີບ |
| 26109 | 18/09/2026 |
|
0 | 1,100,317,706 ກີບ |
| 26106 | 11/09/2026 |
|
0 | 1,073,416,763 ກີບ |
| 26104 | 07/09/2026 |
|
0 | 1,054,563,224 ກີບ |
| 26103 | 04/09/2026 |
|
0 | 1,050,535,840 ກີບ |
| 26102 | 02/09/2026 |
|
0 | 1,035,403,521 ກີບ |
| 26101 | 31/08/2026 |
|
0 | 1,005,618,447 ກີບ |
| 26100 | 31/08/2026 |
|
1 | 1,147,126,766 ກີບ |
| 26099 | 31/08/2026 |
|
0 | 1,147,126,766 ກີບ |







