 
    
 
    
ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25126
(29/10/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 140,896,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 77,492,800 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,468,351,167 ກີບ | 1,440,045,749 ກີບ | 28,305,418 ກີບ | Carry Over | 
| ລາງວັນທີ 2 | 1 | 4,000,000 ກີບ | - | 4,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 104 | 52,632 ກີບ | - | 5,473,728 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 948 | 5,262 ກີບ | - | 4,988,376 ກີບ | 
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 | 
|---|---|---|---|---|
| 25055 | 16/05/2025 |  | 0 | 1,657,999,030 ກີບ | 
| 25054 | 14/05/2025 |  | 0 | 1,657,999,030 ກີບ | 
| 25053 | 12/05/2025 |  | 0 | 1,657,999,030 ກີບ | 
| 25052 | 09/05/2025 |  | 0 | 1,653,034,504 ກີບ | 
| 25051 | 07/05/2025 |  | 0 | 1,653,034,504 ກີບ | 
| 25050 | 05/05/2025 |  | 0 | 1,653,034,504 ກີບ | 
| 25049 | 02/05/2025 |  | 0 | 1,653,034,504 ກີບ | 
| 25048 | 30/04/2025 |  | 0 | 1,647,486,121 ກີບ | 
| 25047 | 28/04/2025 |  | 0 | 1,606,141,175 ກີບ | 
| 25046 | 25/04/2025 |  | 0 | 1,605,836,693 ກີບ | 
 
    






