ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26116
(05/10/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 236,906,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 130,298,300 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,002,258,945 ກີບ | 1,000,000,000 ກີບ | 2,258,945 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 9 | 4,000,000 ກີບ | - | 36,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 201 | 52,632 ກີບ | - | 10,579,032 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,629 | 5,262 ກີບ | - | 8,571,798 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01/04/2022 |
|
0 | 973,685,250 ກີບ |
| 20 | 30/03/2022 |
|
0 | 950,279,000 ກີບ |
| 19 | 28/03/2022 |
|
0 | 928,947,500 ກີບ |
| 18 | 26/03/2022 |
|
0 | 898,513,500 ກີບ |
| 17 | 23/03/2022 |
|
0 | 872,853,000 ກີບ |
| 16 | 21/03/2022 |
|
0 | 844,611,000 ກີບ |
| 15 | 18/03/2022 |
|
0 | 818,161,250 ກີບ |
| 14 | 16/03/2022 |
|
0 | 795,257,750 ກີບ |
| 13 | 14/03/2022 |
|
0 | 761,218,250 ກີບ |
| 12 | 11/03/2022 |
|
0 | 733,333,000 ກີບ |







