ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26116
(05/10/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 236,906,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 130,298,300 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,002,258,945 ກີບ | 1,000,000,000 ກີບ | 2,258,945 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 9 | 4,000,000 ກີບ | - | 36,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 201 | 52,632 ກີບ | - | 10,579,032 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,629 | 5,262 ກີບ | - | 8,571,798 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 17/06/2022 |
|
0 | 107,801,270 ກີບ |
| 50 | 15/06/2022 |
|
0 | 84,652,611 ກີບ |
| 49 | 13/06/2022 |
|
0 | 56,169,219 ກີບ |
| 48 | 10/06/2022 |
|
1 | 1,250,000,000 ກີບ |
| 47 | 08/06/2022 |
|
0 | 419,356,247 ກີບ |
| 46 | 06/06/2022 |
|
0 | 351,785,597 ກີບ |
| 45 | 03/06/2022 |
|
0 | 282,610,746 ກີບ |
| 44 | 01/06/2022 |
|
0 | 207,154,946 ກີບ |
| 43 | 30/05/2022 |
|
0 | 143,283,342 ກີບ |
| 42 | 27/05/2022 |
|
0 | 72,135,563 ກີບ |







