ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26116
(05/10/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 236,906,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 130,298,300 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,002,258,945 ກີບ | 1,000,000,000 ກີບ | 2,258,945 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 9 | 4,000,000 ກີບ | - | 36,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 201 | 52,632 ກີບ | - | 10,579,032 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,629 | 5,262 ກີບ | - | 8,571,798 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 12/04/2023 |
|
0 | 242,411,889 ກີບ |
| 60 | 05/04/2023 |
|
0 | 230,791,480 ກີບ |
| 59 | 29/03/2023 |
|
0 | 218,940,698 ກີບ |
| 58 | 22/03/2023 |
|
0 | 213,482,169 ກີບ |
| 57 | 01/07/2022 |
|
0 | 208,734,268 ກີບ |
| 56 | 29/06/2022 |
|
0 | 194,328,201 ກີບ |
| 55 | 27/06/2022 |
|
0 | 177,140,382 ກີບ |
| 54 | 24/06/2022 |
|
0 | 162,211,521 ກີບ |
| 53 | 22/06/2022 |
|
0 | 145,794,790 ກີບ |
| 52 | 20/06/2022 |
|
0 | 126,842,599 ກີບ |







