ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26007
(16/01/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 164,876,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 90,681,800 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,972,713,706 ກີບ | 1,952,575,012 ກີບ | 20,138,694 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 3 | 4,000,000 ກີບ | - | 12,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 121 | 52,632 ກີບ | - | 6,368,472 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,000 | 5,262 ກີບ | - | 5,262,000 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 07/03/2022 |
|
0 | 670,131,500 ກີບ |
| 9 | 04/03/2022 |
|
0 | 633,181,500 ກີບ |
| 8 | 02/03/2022 |
|
0 | 4,306,750 ກີບ |
| 7 | 28/02/2022 |
|
0 | 529,667,000 ກີບ |
| 6 | 25/02/2022 |
|
0 | 477,624,750 ກີບ |
| 5 | 23/02/2022 |
|
0 | 418,413,750 ກີບ |
| 4 | 21/02/2022 |
|
0 | 359,412,750 ກີບ |
| 3 | 18/02/2022 |
|
0 | 304,268,750 ກີບ |
| 2 | 16/02/2022 |
|
0 | 233,156,250 ກີບ |
| 1 | 14/02/2022 |
|
0 | 149,656,500 ກີບ |







