ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25125
(27/10/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 130,212,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 71,616,600 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,440,045,749 ກີບ | 1,432,912,075 ກີບ | 7,133,674 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 4 | 4,000,000 ກີບ | - | 16,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 113 | 52,632 ກີບ | - | 5,947,416 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 842 | 5,262 ກີບ | - | 4,430,604 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25095 | 18/08/2025 |
|
1 | 2,011,542,239 ກີບ |
| 25094 | 15/08/2025 |
|
0 | 2,011,542,239 ກີບ |
| 25093 | 13/08/2025 |
|
0 | 1,993,345,608 ກີບ |
| 25092 | 11/08/2025 |
|
0 | 1,963,483,100 ກີບ |
| 25091 | 08/08/2025 |
|
0 | 1,950,194,503 ກີບ |
| 25090 | 06/08/2025 |
|
0 | 1,950,194,503 ກີບ |
| 25089 | 04/08/2025 |
|
0 | 1,936,394,902 ກີບ |
| 25088 | 01/08/2025 |
|
0 | 1,912,360,167 ກີບ |
| 25087 | 30/07/2025 |
|
0 | 1,912,360,167 ກີບ |
| 25086 | 28/07/2025 |
|
0 | 1,885,714,718 ກີບ |







