ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26109
(18/09/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 231,486,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 127,317,300 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,100,317,706 ກີບ | 1,093,574,092 ກີບ | 6,743,614 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 4 | 4,000,000 ກີບ | - | 16,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 216 | 52,632 ກີບ | - | 11,368,512 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,687 | 5,262 ກີບ | - | 8,876,994 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 06/05/2024 |
|
0 | 958,266,401 ກີບ |
| 147 | 03/05/2024 |
|
0 | 948,268,581 ກີບ |
| 146 | 29/04/2024 |
|
0 | 936,221,472 ກີບ |
| 145 | 26/04/2024 |
|
0 | 934,235,859 ກີບ |
| 144 | 24/04/2024 |
|
0 | 926,623,386 ກີບ |
| 143 | 22/04/2024 |
|
0 | 917,268,381 ກີບ |
| 142 | 19/04/2024 |
|
0 | 917,268,381 ກີບ |
| 141 | 12/04/2024 |
|
0 | 912,645,005 ກີບ |
| 140 | 10/04/2024 |
|
0 | 905,352,745 ກີບ |
| 139 | 08/04/2024 |
|
0 | 896,881,279 ກີບ |







