ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26109
(18/09/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 231,486,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 127,317,300 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,100,317,706 ກີບ | 1,093,574,092 ກີບ | 6,743,614 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 4 | 4,000,000 ກີບ | - | 16,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 216 | 52,632 ກີບ | - | 11,368,512 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,687 | 5,262 ກີບ | - | 8,876,994 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 21/06/2024 |
|
0 | 1,120,376,070 ກີບ |
| 167 | 19/06/2024 |
|
0 | 1,118,271,958 ກີບ |
| 166 | 17/06/2024 |
|
0 | 1,114,220,499 ກີບ |
| 165 | 14/06/2024 |
|
0 | 1,112,413,676 ກີບ |
| 164 | 12/06/2024 |
|
0 | 1,101,044,809 ກີບ |
| 163 | 10/06/2024 |
|
0 | 1,091,860,200 ກີບ |
| 162 | 07/06/2024 |
|
0 | 1,080,534,584 ກີບ |
| 161 | 05/06/2024 |
|
0 | 1,072,421,826 ກີບ |
| 160 | 03/06/2024 |
|
0 | 1,066,641,576 ກີບ |
| 159 | 31/05/2024 |
|
0 | 1,056,472,834 ກີບ |







