ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26109
(18/09/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 231,486,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 127,317,300 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,100,317,706 ກີບ | 1,093,574,092 ກີບ | 6,743,614 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 4 | 4,000,000 ກີບ | - | 16,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 216 | 52,632 ກີບ | - | 11,368,512 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,687 | 5,262 ກີບ | - | 8,876,994 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 178 | 15/07/2024 |
|
0 | 1,156,004,128 ກີບ |
| 177 | 12/07/2024 |
|
0 | 1,150,242,178 ກີບ |
| 176 | 10/07/2024 |
|
0 | 1,146,825,688 ກີບ |
| 175 | 08/07/2024 |
|
0 | 1,140,072,592 ກີບ |
| 174 | 05/07/2024 |
|
0 | 1,140,072,592 ກີບ |
| 173 | 03/07/2024 |
|
0 | 1,131,905,439 ກີບ |
| 172 | 01/07/2024 |
|
0 | 1,131,905,439 ກີບ |
| 171 | 28/06/2024 |
|
0 | 1,129,999,140 ກີບ |
| 170 | 26/06/2024 |
|
0 | 1,127,199,396 ກີບ |
| 169 | 24/06/2024 |
|
0 | 1,124,916,067 ກີບ |







