ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26001
(02/01/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 149,395,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 82,167,250 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,883,558,961 ກີບ | 1,873,630,415 ກີບ | 9,928,546 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 4 | 4,000,000 ກີບ | - | 16,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 122 | 52,632 ກີບ | - | 6,421,104 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,107 | 5,262 ກີບ | - | 5,825,034 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25134 | 17/11/2025 |
|
0 | 1,611,160,462 ກີບ |
| 25133 | 14/11/2025 |
|
0 | 1,592,720,255 ກີບ |
| 25132 | 12/11/2025 |
|
0 | 1,569,981,749 ກີບ |
| 25131 | 10/11/2025 |
|
0 | 1,545,800,493 ກີບ |
| 25130 | 07/11/2025 |
|
0 | 1,539,979,950 ກີບ |
| 25129 | 05/11/2025 |
|
0 | 1,524,630,023 ກີບ |
| 25128 | 03/11/2025 |
|
0 | 1,506,624,373 ກີບ |
| 25127 | 31/10/2025 |
|
0 | 1,483,496,863 ກີບ |
| 25126 | 29/10/2025 |
|
0 | 1,468,351,167 ກີບ |
| 25125 | 27/10/2025 |
|
0 | 1,440,045,749 ກີບ |







