ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25147
(17/12/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 141,128,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 77,620,400 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,765,835,623 ກີບ | 1,731,427,005 ກີບ | 34,408,618 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 1 | 4,000,000 ກີບ | - | 4,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 90 | 52,632 ກີບ | - | 4,736,880 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 804 | 5,262 ກີບ | - | 4,230,648 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 01/04/2024 |
|
0 | 860,517,495 ກີບ |
| 135 | 29/03/2024 |
|
0 | 854,536,868 ກີບ |
| 134 | 27/03/2024 |
|
0 | 848,259,730 ກີບ |
| 133 | 25/03/2024 |
|
0 | 840,266,644 ກີບ |
| 132 | 22/03/2024 |
|
0 | 832,490,514 ກີບ |
| 131 | 20/03/2024 |
|
0 | 832,490,514 ກີບ |
| 130 | 18/03/2024 |
|
0 | 827,453,366 ກີບ |
| 129 | 15/03/2024 |
|
0 | 814,972,443 ກີບ |
| 128 | 13/03/2024 |
|
0 | 808,708,531 ກີບ |
| 127 | 11/03/2024 |
|
0 | 805,841,231 ກີບ |







