ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25124
(24/10/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 142,632,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 78,447,600 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,432,912,075 ກີບ | 1,411,677,347 ກີບ | 21,234,728 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 3 | 4,000,000 ກີບ | - | 12,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 99 | 52,632 ກີບ | - | 5,210,568 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 878 | 5,262 ກີບ | - | 4,620,036 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 183 | 26/07/2024 |
|
0 | 1,172,935,161 ກີບ |
| 182 | 24/07/2024 |
|
0 | 1,172,571,028 ກີບ |
| 181 | 22/07/2024 |
|
0 | 1,165,277,793 ກີບ |
| 180 | 19/07/2024 |
|
0 | 1,161,737,292 ກີບ |
| 179 | 17/07/2024 |
|
0 | 1,158,480,262 ກີບ |
| 178 | 15/07/2024 |
|
0 | 1,156,004,128 ກີບ |
| 177 | 12/07/2024 |
|
0 | 1,150,242,178 ກີບ |
| 176 | 10/07/2024 |
|
0 | 1,146,825,688 ກີບ |
| 175 | 08/07/2024 |
|
0 | 1,140,072,592 ກີບ |
| 174 | 05/07/2024 |
|
0 | 1,140,072,592 ກີບ |







