ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25151
(26/12/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 150,478,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 82,762,900 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,843,086,295 ກີບ | 1,829,146,395 ກີບ | 13,939,900 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 4 | 4,000,000 ກີບ | - | 16,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 117 | 52,632 ກີບ | - | 6,157,944 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 994 | 5,262 ກີບ | - | 5,230,428 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 27/09/2024 |
|
0 | 1,295,292,795 ກີບ |
| 209 | 25/09/2024 |
|
0 | 1,289,523,032 ກີບ |
| 208 | 23/09/2024 |
|
0 | 1,283,668,071 ກີບ |
| 207 | 20/09/2024 |
|
0 | 1,275,948,309 ກີບ |
| 206 | 18/09/2024 |
|
0 | 1,275,948,309 ກີບ |
| 205 | 16/09/2024 |
|
0 | 1,270,694,446 ກີບ |
| 204 | 13/09/2024 |
|
0 | 1,270,694,446 ກີບ |
| 203 | 11/09/2024 |
|
0 | 1,268,557,822 ກີບ |
| 202 | 09/09/2024 |
|
0 | 1,262,732,557 ກີບ |
| 201 | 06/09/2024 |
|
0 | 1,256,555,290 ກີບ |







