ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26113
(28/09/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 219,002,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 120,451,100 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,121,140,435 ກີບ | 1,110,957,493 ກີບ | 10,182,942 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 4 | 4,000,000 ກີບ | - | 16,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 156 | 52,632 ກີບ | - | 8,210,592 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,265 | 5,262 ກີບ | - | 6,656,430 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 26097 | 21/08/2026 |
|
0 | 1,121,506,195 ກີບ |
| 26096 | 19/08/2026 |
|
0 | 1,090,468,116 ກີບ |
| 26095 | 17/08/2026 |
|
0 | 1,056,491,098 ກີບ |
| 26094 | 14/08/2026 |
|
0 | 1,026,801,283 ກີບ |
| 26093 | 12/08/2026 |
|
1 | 1,000,000,000 ກີບ |
| 26092 | 10/08/2026 |
|
0 | 1,127,068,797 ກີບ |
| 26091 | 07/08/2026 |
|
0 | 1,096,080,790 ກີບ |
| 26090 | 05/08/2026 |
|
0 | 1,072,197,574 ກີບ |
| 26089 | 03/08/2026 |
|
0 | 1,072,197,574 ກີບ |
| 26088 | 31/07/2026 |
|
0 | 1,040,614,990 ກີບ |







