ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25127
(31/10/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 131,611,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 72,386,050 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,483,496,863 ກີບ | 1,468,351,167 ກີບ | 15,145,696 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 2 | 4,000,000 ກີບ | - | 8,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 125 | 52,632 ກີບ | - | 6,579,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 877 | 5,262 ກີບ | - | 4,614,774 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25117 | 08/10/2025 |
|
0 | 1,349,019,132 ກີບ |
| 25116 | 06/10/2025 |
|
0 | 1,338,040,727 ກີບ |
| 25115 | 03/10/2025 |
|
0 | 1,332,173,565 ກີບ |
| 25114 | 01/10/2025 |
|
0 | 1,309,242,800 ກີບ |
| 25113 | 29/09/2025 |
|
0 | 1,296,891,920 ກີບ |
| 25112 | 26/09/2025 |
|
0 | 1,264,478,589 ກີບ |
| 25111 | 24/09/2025 |
|
0 | 1,243,556,052 ກີບ |
| 25110 | 22/09/2025 |
|
0 | 1,213,046,076 ກີບ |
| 25109 | 19/09/2025 |
|
0 | 1,210,612,661 ກີບ |
| 25108 | 17/09/2025 |
|
0 | 1,189,090,570 ກີບ |







