ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25143
(08/12/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 144,734,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 79,603,700 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,687,428,582 ກີບ | 1,685,481,786 ກີບ | 1,946,796 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 6 | 4,000,000 ກີບ | - | 24,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 112 | 52,632 ກີບ | - | 5,894,784 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 853 | 5,262 ກີບ | - | 4,488,486 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 222 | 25/10/2024 |
|
0 | 1,349,387,826 ກີບ |
| 221 | 23/10/2024 |
|
0 | 1,344,202,746 ກີບ |
| 220 | 21/10/2024 |
|
0 | 1,339,141,699 ກີບ |
| 219 | 18/10/2024 |
|
0 | 1,333,084,027 ກີບ |
| 218 | 16/10/2024 |
|
0 | 1,328,458,361 ກີບ |
| 217 | 14/10/2024 |
|
0 | 1,323,213,626 ກີບ |
| 216 | 11/10/2024 |
|
0 | 1,316,803,415 ກີບ |
| 215 | 09/10/2024 |
|
0 | 1,316,803,415 ກີບ |
| 214 | 07/10/2024 |
|
0 | 1,315,194,931 ກີບ |
| 213 | 04/10/2024 |
|
0 | 1,311,506,432 ກີບ |







