ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25147
(17/12/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 141,128,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 77,620,400 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,765,835,623 ກີບ | 1,731,427,005 ກີບ | 34,408,618 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 1 | 4,000,000 ກີບ | - | 4,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 90 | 52,632 ກີບ | - | 4,736,880 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 804 | 5,262 ກີບ | - | 4,230,648 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 236 | 27/11/2024 |
|
0 | 1,403,084,426 ກີບ |
| 235 | 25/11/2024 |
|
0 | 1,399,675,563 ກີບ |
| 234 | 22/11/2024 |
|
0 | 1,399,484,774 ກີບ |
| 233 | 20/11/2024 |
|
0 | 1,395,512,848 ກີບ |
| 232 | 18/11/2024 |
|
0 | 1,391,052,373 ກີບ |
| 231 | 15/11/2024 |
|
0 | 1,387,629,177 ກີບ |
| 230 | 13/11/2024 |
|
0 | 1,384,353,716 ກີບ |
| 229 | 11/11/2024 |
|
0 | 1,380,492,531 ກີບ |
| 228 | 08/11/2024 |
|
0 | 1,376,380,694 ກີບ |
| 227 | 06/11/2024 |
|
0 | 1,372,034,609 ກີບ |







