ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26113
(28/09/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 219,002,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 120,451,100 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,121,140,435 ກີບ | 1,110,957,493 ກີບ | 10,182,942 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 4 | 4,000,000 ກີບ | - | 16,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 156 | 52,632 ກີບ | - | 8,210,592 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,265 | 5,262 ກີບ | - | 6,656,430 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25110 | 22/09/2025 |
|
0 | 1,213,046,076 ກີບ |
| 25109 | 19/09/2025 |
|
0 | 1,210,612,661 ກີບ |
| 25108 | 17/09/2025 |
|
0 | 1,189,090,570 ກີບ |
| 25107 | 17/09/2025 |
|
0 | 1,176,090,553 ກີບ |
| 25106 | 12/09/2025 |
|
0 | 1,142,018,466 ກີບ |
| 25105 | 10/09/2025 |
|
0 | 1,130,200,744 ກີບ |
| 25104 | 08/09/2025 |
|
0 | 1,130,200,744 ກີບ |
| 25103 | 05/09/2025 |
|
0 | 1,126,622,941 ກີບ |
| 25102 | 03/09/2025 |
|
0 | 1,104,645,541 ກີບ |
| 25101 | 01/09/2025 |
|
0 | 1,087,736,183 ກີບ |







