ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26039
(03/04/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 241,544,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 132,849,200 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,132,059,339 ກີບ | 1,102,761,497 ກີບ | 29,297,842 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 6 | 4,000,000 ກີບ | - | 24,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 179 | 52,632 ກີບ | - | 9,421,128 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,460 | 5,262 ກີບ | - | 7,682,520 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25041 | 09/04/2025 |
|
0 | 1,593,278,898 ກີບ |
| 25040 | 07/04/2025 |
|
0 | 1,580,545,849 ກີບ |
| 25039 | 04/04/2025 |
|
0 | 1,580,545,849 ກີບ |
| 25038 | 02/04/2025 |
|
0 | 1,579,318,699 ກີບ |
| 25037 | 31/03/2025 |
|
0 | 1,572,314,087 ກີບ |
| 25036 | 28/03/2025 |
|
0 | 1,564,089,084 ກີບ |
| 25035 | 26/03/2025 |
|
0 | 1,564,089,084 ກີບ |
| 25034 | 24/03/2025 |
|
0 | 1,558,651,380 ກີບ |
| 25033 | 21/03/2025 |
|
0 | 1,556,584,344 ກີບ |
| 25032 | 19/03/2025 |
|
0 | 1,553,453,186 ກີບ |







