ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25143
(08/12/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 144,734,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 79,603,700 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,687,428,582 ກີບ | 1,685,481,786 ກີບ | 1,946,796 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 6 | 4,000,000 ກີບ | - | 24,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 112 | 52,632 ກີບ | - | 5,894,784 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 853 | 5,262 ກີບ | - | 4,488,486 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25002 | 06/01/2025 |
|
0 | 1,453,757,997 ກີບ |
| 25001 | 03/01/2025 |
|
0 | 1,447,748,601 ກີບ |
| 21523 | 22/10/2025 |
|
0 | 1,411,677,347 ກີບ |
| 249 | 30/12/2024 |
|
0 | 1,442,075,563 ກີບ |
| 248 | 27/12/2024 |
|
0 | 1,442,075,563 ກີບ |
| 247 | 25/12/2024 |
|
0 | 1,435,171,756 ກີບ |
| 246 | 23/12/2024 |
|
0 | 1,435,171,756 ກີບ |
| 245 | 20/12/2024 |
|
0 | 1,430,980,804 ກີບ |
| 244 | 18/12/2024 |
|
0 | 1,426,107,822 ກີບ |
| 243 | 16/12/2024 |
|
0 | 1,426,107,822 ກີບ |







