ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25147
(17/12/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 141,128,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 77,620,400 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,765,835,623 ກີບ | 1,731,427,005 ກີບ | 34,408,618 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 1 | 4,000,000 ກີບ | - | 4,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 90 | 52,632 ກີບ | - | 4,736,880 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 804 | 5,262 ກີບ | - | 4,230,648 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25016 | 07/02/2025 |
|
0 | 1,493,500,186 ກີບ |
| 25015 | 05/02/2025 |
|
0 | 1,489,004,023 ກີບ |
| 25014 | 03/02/2025 |
|
0 | 1,489,004,023 ກີບ |
| 25013 | 31/01/2025 |
|
0 | 1,482,828,028 ກີບ |
| 25012 | 29/01/2025 |
|
0 | 1,482,326,382 ກີບ |
| 25011 | 27/01/2025 |
|
0 | 1,475,016,730 ກີບ |
| 25010 | 24/01/2025 |
|
0 | 1,475,016,730 ກີບ |
| 25009 | 22/01/2025 |
|
0 | 1,475,016,730 ກີບ |
| 25008 | 20/01/2025 |
|
0 | 1,469,282,093 ກີບ |
| 25007 | 17/01/2025 |
|
0 | 1,467,242,277 ກີບ |







