ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25147
(17/12/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 141,128,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 77,620,400 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,765,835,623 ກີບ | 1,731,427,005 ກີບ | 34,408,618 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 1 | 4,000,000 ກີບ | - | 4,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 90 | 52,632 ກີບ | - | 4,736,880 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 804 | 5,262 ກີບ | - | 4,230,648 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25026 | 03/03/2025 |
|
0 | 1,526,837,349 ກີບ |
| 25025 | 28/02/2025 |
|
0 | 1,523,996,090 ກີບ |
| 25024 | 26/02/2025 |
|
0 | 1,522,841,932 ກີບ |
| 25023 | 24/02/2025 |
|
0 | 1,517,154,578 ກີບ |
| 25022 | 21/02/2025 |
|
0 | 1,517,154,578 ກີບ |
| 25021 | 19/02/2025 |
|
0 | 1,513,688,864 ກີບ |
| 25020 | 17/02/2025 |
|
0 | 1,507,152,754 ກີບ |
| 25019 | 14/02/2025 |
|
0 | 1,506,688,963 ກີບ |
| 25018 | 12/02/2025 |
|
0 | 1,505,628,748 ກີບ |
| 25017 | 10/02/2025 |
|
0 | 1,498,456,640 ກີບ |







