ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26036
(27/03/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 188,324,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 103,578,200 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,075,135,047 ກີບ | 1,071,273,189 ກີບ | 3,861,858 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 6 | 4,000,000 ກີບ | - | 24,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 178 | 52,632 ກີບ | - | 9,368,496 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,325 | 5,262 ກີບ | - | 6,972,150 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25089 | 04/08/2025 |
|
0 | 1,936,394,902 ກີບ |
| 25088 | 01/08/2025 |
|
0 | 1,912,360,167 ກີບ |
| 25087 | 30/07/2025 |
|
0 | 1,912,360,167 ກີບ |
| 25086 | 28/07/2025 |
|
0 | 1,885,714,718 ກີບ |
| 25085 | 25/07/2025 |
|
0 | 1,873,935,946 ກີບ |
| 25083 | 21/07/2025 |
|
0 | 1,849,396,583 ກີບ |
| 25082 | 18/07/2025 |
|
0 | 1,843,806,193 ກີບ |
| 25081 | 16/07/2025 |
|
0 | 1,835,988,318 ກີບ |
| 25080 | 14/07/2025 |
|
0 | 1,808,947,593 ກີບ |
| 25079 | 11/07/2025 |
|
0 | 1,793,670,342 ກີບ |







