ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25151
(26/12/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 150,478,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 82,762,900 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,843,086,295 ກີບ | 1,829,146,395 ກີບ | 13,939,900 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 4 | 4,000,000 ກີບ | - | 16,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 117 | 52,632 ກີບ | - | 6,157,944 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 994 | 5,262 ກີບ | - | 5,230,428 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25050 | 05/05/2025 |
|
0 | 1,653,034,504 ກີບ |
| 25049 | 02/05/2025 |
|
0 | 1,653,034,504 ກີບ |
| 25048 | 30/04/2025 |
|
0 | 1,647,486,121 ກີບ |
| 25047 | 28/04/2025 |
|
0 | 1,606,141,175 ກີບ |
| 25046 | 25/04/2025 |
|
0 | 1,605,836,693 ກີບ |
| 25045 | 23/04/2025 |
|
0 | 1,596,113,077 ກີບ |
| 25044 | 21/04/2025 |
|
0 | 1,594,310,843 ກີບ |
| 25043 | 18/04/2025 |
|
0 | 1,593,278,898 ກີບ |
| 25042 | 11/04/2025 |
|
0 | 1,593,278,898 ກີບ |
| 25041 | 09/04/2025 |
|
0 | 1,593,278,898 ກີບ |







