ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26036
(27/03/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 188,324,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 103,578,200 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,075,135,047 ກີບ | 1,071,273,189 ກີບ | 3,861,858 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 6 | 4,000,000 ກີບ | - | 24,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 178 | 52,632 ກີບ | - | 9,368,496 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,325 | 5,262 ກີບ | - | 6,972,150 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25099 | 27/08/2025 |
|
0 | 1,057,439,168 ກີບ |
| 25098 | 25/08/2025 |
|
0 | 57,439,168 ກີບ |
| 25097 | 22/08/2025 |
|
0 | 30,170,402 ກີບ |
| 25096 | 20/08/2025 |
|
0 | 10,000,000 ກີບ |
| 25095 | 18/08/2025 |
|
1 | 2,011,542,239 ກີບ |
| 25094 | 15/08/2025 |
|
0 | 2,011,542,239 ກີບ |
| 25093 | 13/08/2025 |
|
0 | 1,993,345,608 ກີບ |
| 25092 | 11/08/2025 |
|
0 | 1,963,483,100 ກີບ |
| 25091 | 08/08/2025 |
|
0 | 1,950,194,503 ກີບ |
| 25090 | 06/08/2025 |
|
0 | 1,950,194,503 ກີບ |







