ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26007
(16/01/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 164,876,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 90,681,800 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,972,713,706 ກີບ | 1,952,575,012 ກີບ | 20,138,694 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 3 | 4,000,000 ກີບ | - | 12,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 121 | 52,632 ກີບ | - | 6,368,472 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,000 | 5,262 ກີບ | - | 5,262,000 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 26007 | 16/01/2026 |
|
0 | 1,972,713,706 ກີບ |
| 26006 | 14/01/2026 |
|
0 | 1,952,575,012 ກີບ |
| 26005 | 12/01/2026 |
|
0 | 1,936,979,024 ກີບ |
| 26004 | 09/01/2026 |
|
0 | 1,911,893,735 ກີບ |
| 26003 | 07/01/2026 |
|
0 | 1,910,350,629 ກີບ |
| 26002 | 05/01/2026 |
|
0 | 1,903,050,993 ກີບ |
| 26001 | 02/01/2026 |
|
0 | 1,883,558,961 ກີບ |
| 25153 | 31/12/2025 |
|
0 | 1,873,630,415 ກີບ |
| 25152 | 29/12/2025 |
|
0 | 1,843,086,295 ກີບ |
| 25151 | 26/12/2025 |
|
0 | 1,843,086,295 ກີບ |







